EDWARDS产品 > 工业用泵
GXS450/2600/4200干泵
作为干泵技术的先驱,Edwards 在苛刻工艺真空应用(包括粉尘和过程污染物处理)方面有着90多年的历史,在全球范围内已安装150,000多台干泵。
GXS工业用干式螺杆泵采用创新的专利设计,为干泵行业创立了新的标准。
性能曲线
几何尺寸
技术指标
GXS450 | GXS450/2600 | GXS450/4200 | |
---|---|---|---|
峰值抽速 | 450m3/h | 2200m3/h | 3026m3/h |
极限压力(mbar) | |||
带吹扫 | 1×10-2 | 5.4×10-4 | 5.4×10-4 |
不带吹扫 | 5×10-3 | 5×10-4 | 5×10-4 |
极限压力时 | 7.2kW | 8.8kW | 9.4kW |
峰值泵负载时 | 17.3kW | 20kW | 21.1kW |
入口法兰 | ISO63 | ISO160 | ISO160 |
出口法兰 | NW50 | NW50 | NW50 |
流速 | 6L/min | 12L/min | 12L/min |
水源压力 | 6.9bar(最大) | 6.9bar(最大) | 6.9bar(最大) |
泵间压力 | 1bar | 1.5bar | 1.5bar |
重量 | 640kg | 860kg | 868kg |
噪音 | <64dB(A) | <64dB(A) | <64dB(A) |
润滑类型 | PFPE Drynert® 25/6 | PFPE Drynert® 25/6 | PFPE Drynert® 25/6 |
订货信息
货号 | 描述 |
---|---|
GSD120000000 | GXS450F LV LD SE SK |
GSF120000000 | GXS450/2600F LV LD SE SK |
GSG120000000 | GXS450/4200F LV LD SE SK |