HiPace 30涡轮分子泵
Pfeiffer HiPace 30无 Holweck 级,泵速为最高 32 l/s(对于 N2)。应用于台式电子显微镜抽真空、小型质谱系统抽真空、移动气体分析系统抽真空、氦气检漏系统抽真空。
性能特点
· 集成的驱动电子装置,防护类型 IP54 适合于工业用途
技术指标
| Ar | H2 | He | N2 | |
|---|---|---|---|---|
| 压缩比 | > 1×1011 | 3 ×105 | 3 ×107 | > 1 ×1011 |
| 抽速 | 32 l/s | 20 l/s | 24 l/s | 32 l/s |
| 最终转速时的气体流量 | 0.22 mbar l/s | 10 mbar l/s | 1.84 mbar l/s | 0.66 mbar l/s |
| 保护类型 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 允许冷却水的温度 | 5-25°C | 5-25°C | 5-25°C | 5-25°C |
| 冷却水耗量 | 75 l/h | 75 l/h | 75 l/h | 75 l/h |
| 冷却类型,可选项 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 |
| 冷却类型,标准 | 对流 | 对流 | 对流 | 对流 |
| 安装方向 | 所有位置 | 所有位置 | 所有位置 | 所有位置 |
| 工作电压 | 24 (± 5 %) V DC | 24 (± 5 %) V DC | 24 (± 5 %) V DC | 24 (± 5 %) V DC |
| 排气连接 | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" | G 1/8" |
| 接口 | RS-485, Remote | RS-485, Remote | RS-485, Remote | RS-485, Remote |
| 方位 | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| 最大允许磁场 | 3 mT | 3 mT | 3 mT | 3 mT |
| 根据 PNEUROP 的最终压力 | < 1×10-7 mbar | < 1×10-7 mbar | < 1×10-7 mbar | < 1×10-7 mbar |
| 电子驱动单元 | 具有 TC 110 | 具有 TC 110 | 具有 TC 110 | 具有 TC 110 |
| 转速 ± 2 % | 90,000 rpm | 90,000 rpm | 90,000 rpm | 90,000 rpm |
| 运行时间 | 1.7 min | 1.7 min | 1.7 min | 1.7 min |
| 连接法兰(入口) | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K | DN 63 ISO-K |
| 连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' | DN 16 ISO-KF / G 1/4'' |
| 重量 | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
订货信息
| 货号 | 描述 |
|---|---|
| PM P05 280 | HiPace 30,具有 TC 110,DN 63 ISO-K |
| PM P05 281 | HiPace 30,具有 TC 110,DN 63 CF |
| PM P05 282 | HiPace 30,具有 TC 110,DN 40 ISO-KF |