EDWARDS产品 > 工业用泵
GXS160/1750干泵
作为干泵技术的先驱,Edwards 在苛刻工艺真空应用(包括粉尘和过程污染物处理)方面有着90多年的历史,在全球范围内已安装150,000多台干泵。
GXS工业用干式螺杆泵采用创新的专利设计,为干泵行业创立了新的标准。
性能曲线
几何尺寸
技术指标
| GXS160 | GXS160/1750 | |
|---|---|---|
| 峰值抽速 | 160m3/h | 1200m3/h |
| 极限压力(mbar) | ||
| 带吹扫 | 1.2×10-2 | 7×10-4 |
| 不带吹扫 | 7×10-3 | 7×10-4 |
| 满负载功率 | ||
| 极限压力时 | 3.8kW | 5.1kW |
| 峰值泵负载时 | 5kW | 7.4kW |
| 入口法兰 | ||
| 小/中等功率 | ISO63 | ISO100 |
| 中等功率+ | ISO100 | ISO100 |
| 出口法兰 | NW40 | NW40 |
| 冷却水 | ||
| 流速 | 4L/min | 7L/min |
| 水源压力(最大) | 6.9bar | 6.9bar |
| 泵间的压力(最小) | 1bar | 1bar |
| 温度 | 5-40°C | 5-40°C |
| 吹扫气体 | ||
| 压力 | 2.5-6.9bar | 2.5-6.9bar |
| 小功率 | 12L/min | 12L/min |
| 中等功率 | 18-52L/min | 18-52L/min |
| 高流量吹扫/溶剂冲洗 | 2.5-6.9bar | 2.5-6.9bar |
| 重量 | 305kg | 475kg |
| 噪音 | <64dB(A) | <64dB(A) |
| 排气压力(最大) | 1400mbar | 1400mbar |
| 润滑类型 | PFPE Drynert® 25/6 | PFPE Drynert® 25/6 |
| 容量 | 0.7L | 1.4L |
订货信息
| 货号 | 描述 |
|---|---|
| GS2120000000 | GXS160F LV LD SE SK |
| GS2120050000 | GXS160F LV LD RE CA |
| GS2150000000 | GXS160F HV LD SE SK |
| GS2150050000 | GXS160F HV LD RE CA |
| GS2120300000 | GXS160F LV MD SE SK |
| GS2120350000 | GXS160F LV MD RE CA |
| GS5120000000 | GXS160/1750F LV LD SE SK |
| GS5120050000 | GXS160/1750F LV LD RE CA |